![]() |
Наконечники штыревые втулочные изолированные
Тип: НШВИ по DIN 46228
![]() |
| Наименование | Цвет манжеты | Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | ||||||||||||
| L | L1 | P | d | d1 | Пресс-клещи | |||||||||||
| НШВИ 0,5-8 | белый | 0,5 | 14,0 | 8,0 | 2,6 | 1,4 | 1,0 | CTB-02 CTK-02 |
наборы CTF, CTD |
ST-16 | ПКВк-6 | |||||
| НШВИ 0,75-8 | серый | 0,75 | 14,3 | 8,0 | 2,7 | 1,5 | 1,2 | |||||||||
| НШВИ 1,0-8 | красный | 1,0 | 14,3 | 8,0 | 3,0 | 1,8 | 1,4 | |||||||||
| НШВИ 1,0-12 | 18,3 | 12,0 | 3,0 | 1,8 | 1,4 | |||||||||||
| НШВИ 1,5-8 | черный | 1,5 | 14,3 | 8,0 | 3,6 | 2,1 | 1,7 | |||||||||
| НШВИ 1,5-12 | 18,3 | 12,0 | 3,6 | 2,1 | 1,7 | |||||||||||
| НШВИ 2,5-8 | синий | 2,5 | 15,4 | 8,0 | 4,3 | 2,6 | 2,3 | |||||||||
| НШВИ 2,5-12 | 19,4 | 12,0 | 4,3 | 2,6 | 2,3 | |||||||||||
| НШВИ 4,0-10 | серый | 4,0 | 17,4 | 10,0 | 4,7 | 3,2 | 2,8 | |||||||||
| НШВИ 4,0-12 | 19,4 | 12,0 | 4,7 | 3,2 | 2,8 | |||||||||||
| НШВИ 6,0-12 | желтый | 6,0 | 20,5 | 12,0 | 5,9 | 3,9 | 3,5 | ПКВк-16 | ||||||||
| НШВИ 10-12 | красный | 10,0 | 20,8 | 12,0 | 7,3 | 5,0 | 4,5 | CTB-03 | CTK-03 | |||||||
| НШВИ 16-12 | синий | 16,0 | 22,0 | 12,0 | 8,6 | 6,3 | 5,8 | |||||||||
| НШВИ 25-16 | желтый | 25,0 | 28,0 | 16,0 | 10,8 | 7,9 | 7,5 | ПКВ-70 | ||||||||
| НШВИ 35-16 | красный | 35,0 | 30,0 | 16,0 | 11,8 | 8,8 | 8,3 | |||||||||
| НШВИ 50-20 | синий | 50,0 | 36,0 | 20,0 | 14,8 | 10,9 | 10,3 | |||||||||
| НШВИ 70-20 | желтый | 70,0 | 37,0 | 20,0 | 16,5 | 14,2 | 13,5 | |||||||||
![]() |
|
| Внешний вид провода: 1. облуженного паяльником 2. опрессованного втулочным наконечником |
|
Наконечники штыревые втулочные изолированные (двойные)
Тип: НШВИ (2) по DIN 46228
![]() |
![]() |
| Наименование | Цвет манжеты |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| L | L1 | P | P1 | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| НШВИ(2) 0,5-8 | белый | 2х0,5 | 14,5 | 8,0 | 5,1 | 3,0 | 1,5 | CTB-06 | CTK-06 | ПКВк-6 | |||
| НШВИ(2) 0,75-8 | серый | 2х0,75 | 14,7 | 8,0 | 5,3 | 3,0 | 1,8 | ||||||
| НШВИ(2) 1,0-8 | красный | 2х1,0 | 15,1 | 8,0 | 5,3 | 3,0 | 2,0 | ||||||
| НШВИ(2) 1,5-8 | черный | 2х1,5 | 15,5 | 8,0 | 6,3 | 3,7 | 2,3 | ||||||
| НШВИ(2) 2,5-10 | синий | 2х2,5 | 18,5 | 10,0 | 7,8 | 4,3 | 2,9 | ||||||
| НШВИ(2) 4,0-12 | серый | 2х4,0 | 23,1 | 12,0 | 8,9 | 5,3 | 3,8 | ПКВк-16 | |||||
| НШВИ(2) 6,0-14 | желтый | 2х6,0 | 26,1 | 14,0 | 9,1 | 6,4 | 4,9 | ||||||
| НШВИ(2) 10-14 | красный | 2х10,0 | 26,6 | 14,0 | 12,3 | 7,6 | 6,5 | CTK-03 | |||||
| НШВИ(2) 16-14 | синий | 2х16,0 | 31,3 | 14,0 | 18,6 | 11,3 | 8,3 | ПКВ-70 | |||||
Наборы НШВИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Наконечники штыревые втулочные
Тип: НШВ по DIN 46228
![]() |
| Наименование | Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| L | d | d1 | Пресс-клещи | |||||||||
| НШВ 0,5-8 | 0,5 | 8,0 | 1,3 | 0,9 | CTB-02, CTK-02 |
наборы CTF, CTD |
ST-16 | ПКВк-6 | ||||
| НШВ 0,75-8 | 0,75 | 8,2 | 1,5 | 0,9 | ||||||||
| НШВ 1,0-8 | 1,0 | 10,0 | 1,8 | 1,4 | ||||||||
| НШВ 1,5-8 | 1,5 | 8,0 | 2,0 | 1,6 | ||||||||
| НШВ 2,5-8 | 2,5 | 8,2 | 2,6 | 1,6 | ||||||||
| НШВ 4,0-10 | 4,0 | 9,0 | 3,2 | 2,2 | ||||||||
| НШВ 6,0-12 | 6,0 | 12,0 | 3,9 | 2,2 | ПКВк-16 | |||||||
| НШВ 10-12 | 10,0 | 12,0 | 4,9 | 2,8 | CTB-03 CTK-03 |
|||||||
| НШВ 16-12 | 16,0 | 12,0 | 6,2 | 2,8 | ||||||||
| НШВ 25-16 | 25,0 | 16,2 | 7,9 | 7,5 | ПКВ-70 | |||||||
| НШВ 35-16 | 35,0 | 16,2 | 8,7 | 8,3 | ||||||||
| НШВ 50-20 | 50,0 | 20,4 | 10,9 | 10,4 | ||||||||
| НШВ 70-20 | 70,0 | 20,4 | 14,3 | 13,4 | ||||||||







