![]() |
Кабельные хомуты
Тип: КСС
![]() |
| Наименование | Размеры (мм) | Прочность на разрыв (кг) |
||
| L | W | D | ||
| КСС 3х80 | 80,0 | 2,5 | 2÷16 | 8 |
| КСС 3х100 | 100,0 | 2,5 | 2÷22 | 8 |
| КСС 3х120 | 120,0 | 2,5 | 2÷30 | 8 |
| КСС 3х150 | 150,0 | 2,5 | 2÷35 | 8 |
| КСС 3х200 | 200,0 | 3,5 | 3÷50 | 8 |
| КСС 4х150 | 150,0 | 3,5 | 3÷35 | 18 |
| КСС 4х200 | 200,0 | 3,5 | 3÷50 | 18 |
| КСС 4х250 | 250,0 | 3,5 | 3÷65 | 18 |
| КСС 4х300 | 300,0 | 3,5 | 3÷80 | 18 |
| КСС 4х370 | 370,0 | 3,5 | 3÷102 | 18 |
| КСС 5х180 | 180,0 | 4,8 | 3÷42 | 22 |
| КСС 5х200 | 200,0 | 4,8 | 3÷50 | 22 |
| КСС 5х250 | 250,0 | 4,8 | 3÷65 | 22 |
| КСС 5х300 | 300,0 | 4,8 | 3÷82 | 22 |
| КСС 5х350 | 350,0 | 4,8 | 3÷90 | 22 |
| КСС 5х400 | 400,0 | 4,8 | 3÷105 | 22 |
| КСС 5х450 | 450,0 | 4,8 | 3÷130 | 22 |
| КСС 8х200 | 200,0 | 7,0 | 3÷50 | 55 |
| КСС 8х250 | 250,0 | 7,0 | 4÷63 | 55 |
| КСС 8х300 | 300,0 | 7,0 | 4÷82 | 55 |
| КСС 8х350 | 350,0 | 7,9 | 4÷90 | 55 |
| КСС 8х400 | 400,0 | 7,9 | 4÷105 | 55 |
| КСС 8х450 | 450,0 | 7,9 | 4÷118 | 55 |
| КСС 8х500 | 500,0 | 7,9 | 4÷150 | 55 |
Устройство замка стандартного кабельного хомута
![]() |
Замковое устройство стандартного кабельного хомута представляет собой нейлоновую головку (1) с замковым фиксатором (2). На внутренней рабочей поверхности фиксатора расположены пиловидные выступы.
При монтаже кабельного хомута свободный конец (3) заводится в щель между корпусом головки и фиксатором. При затягивании кабельного хомута его внутренняя поверхность с зубчатым рельефом (4) входит в зацепление с фиксатором, что обеспечивает ступенчатую затяжку. Зубцы (4), размещенные ниже поверхности ленты, не повреждают бандажируемые предметы и безопасны для изоляции кабелей и проводов. |
|
Кабельные хомуты с отверстием под винт
Тип: КСО
![]() |
![]() |
| Наименование | Размеры (мм) | Прочность на разрыв (кг) |
|||
| L | W | D | d | ||
| КСО 3,5х100 | 100 | 3,5 | 22 | 5,2 | 18 |
| КСО 3,6х145 | 145 | 3,6 | 32 | 5,2 | 18 |
| КСО 4,3х220 | 220 | 4,3 | 54 | 5,9 | 22 |
|
Площадки монтажные самоклеющиеся
Тип: ПМС
![]() |
![]() |
| Наименование | Размеры (мм) | ||
| LxW | H | T | |
| ПМС 20х20 | 20х20 | 7,5 | 5,5 |
| ПМС 25х25 | 25х25 | 8,5 | 6,0 |
| ПМС 30х30 | 30х30 | 10,0 | 7,0 |
| ПМС 40х40 | 40х40 | 8,0 | 11,0 |
|
Площадки с монтажным отверстием
Тип: ПМО
![]() |
![]() |
| Наименование | Размеры (мм) | |||
| LxW | H | d | T | |
| ПМО 22х16 | 22х16 | 9,2 | 6,8 | 9,0 |
![]() |
Самофиксирующиеся стальные хомуты
Тип: СКС
![]() |
| Наименование | Тип замка | Размеры (мм) | Прочность на разрыв (кг) |
||
| L | W | D | |||
| СКС 4,6х100 | стандартный роликовый |
100 | 4,6 | 23 | 55 |
| СКС 4,6х150 | 150 | 4,6 | 38 | 55 | |
| СКС 4,6х200 | 200 | 4,6 | 52 | 55 | |
| СКС 4,6х250 | 250 | 4,6 | 68 | 55 | |
| СКС 4,6х300 | 300 | 4,6 | 84 | 55 | |
| СКС 7,9х200 | роликовый с «ушками» |
200 | 7,9 | 48 | 120 |
| СКС 7,9х300 | 300 | 7,9 | 82 | 120 | |
| СКС 7,9х400 | 400 | 7,9 | 114 | 120 | |
| СКС 7,9х500 | 500 | 7,9 | 150 | 120 | |
![]() |
Самофиксирующиеся стальные хомуты с ПВХ покрытием
Тип: СКС-П
![]() |
| Наименование | Тип замка | Размеры (мм) | Прочность на разрыв (кг) |
||
| L | W | D | |||
| СКС-П 4,6х100 | стандартный роликовый |
100 | 4,6 | 23 | 55 |
| СКС-П 4,6х150 | 150 | 4,6 | 38 | 55 | |
| СКС-П 4,6х200 | 200 | 4,6 | 52 | 55 | |
| СКС-П 4,6х250 | 250 | 4,6 | 68 | 55 | |
| СКС-П 4,6х300 | 300 | 4,6 | 84 | 55 | |
| СКС-П 7,9х200 | роликовый с «ушками» |
200 | 7,9 | 48 | 120 |
| СКС-П 7,9х300 | 300 | 7,9 | 82 | 120 | |
| СКС-П 7,9х350 | 350 | 7,9 | 98 | 120 | |
| СКС-П 7,9х400 | 400 | 7,9 | 114 | 120 | |
| СКС-П 7,9х450 | 450 | 7,9 | 125 | 120 | |
| СКС-П 7,9х500 | 500 | 7,9 | 150 | 120 | |












