|
Разъемы плоские изолированные «папа-мама»
Тип: РПИ-П; РПИ-М по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
![]() |
| Наименование | Цвет манжеты |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| B | L | L1 | P | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| РПИ-П 1,5-3-0,8 | красный | 0,5-1,5 | 2,8 | 18,2 | 5,2 | 3,6 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| РПИ-П 1,5-5-0,8 | 4,8 | 19,8 | 5,2 | 3,6 | 1,7 | ||||||||
| РПИ-П 1,5-7-0,8 | 6,4 | 20,2 | 5,2 | 3,6 | 1,7 | ||||||||
| РПИ-П 2,5-5-0,8 | синий | 0,5-2,5 | 4,8 | 19,5 | 5,2 | 4,3 | 2,3 | ||||||
| РПИ-П 2,5-7-0,8 (КВТ | 6,4 | 20,4 | 5,2 | 4,3 | 2,3 | ||||||||
| РПИ-П 6,0-7-0,8 | желтый | 4,0-6,0 | 6,4 | 24,4 | 5,2 | 5,4 | 3,4 | ||||||
![]() |
|
| Наименование | Цвет манжеты |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| B | L | L1 | P | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| РПИ-М 1,5-3-0,8 | красный | 0,5-1,5 | 3,8 | 19,0 | 5,2 | 3,6 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| РПИ-М 1,5-5-0,8 | 5,6 | 19,0 | 5,2 | 3,6 | 1,7 | ||||||||
| РПИ-М 1,5-7-0,8 | 7,4 | 21,0 | 5,2 | 3,6 | 1,7 | ||||||||
| РПИ-М 2,5-5-0,8 | синий | 1,5-2,5 | 5,6 | 19,0 | 5,2 | 4,3 | 2,3 | ||||||
| РПИ-П 2,5-7-0,8 (КВТ | 7,4 | 21,0 | 5,2 | 4,3 | 2,3 | ||||||||
| РПИ-М 6,0-7-0,8 | желтый | 4,0-6,0 | 7,4 | 23,3 | 5,2 | 5,4 | 3,4 | ||||||

![]() |
Разъемы штекерные изолированные«папа»
Тип: РШИ-П по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
| Наименование | Цвет манжеты |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| D | L | L1 | P | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| РШИ-П 1,5-4 | красный | 0,5-1,5 | 4,0 | 21,0 | 5,2 | 3,6 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| РШИ-П 2,5-4 | синий | 1,5-2,5 | 4,0 | 21,0 | 5,2 | 4,3 | 2,3 | ||||||
| РШИ-П 6,0-4 | желтый | 4,0-6,0 | 5,0 | 24,0 | 5,2 | 5,4 | 3,4 | ||||||
![]() |
Разъемы штекерные полностью изолированные «мама»
Тип: РШИ-М по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
| Наименование | Цвет корпуса |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| D | L | L1 | P | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| РШИ-M 1,5-4 | красный | 0,5-1,5 | 3,9 | 24,0 | 5,2 | 3,6 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| РШИ-M 2,5-4 | синий | 1,5-2,5 | 3,9 | 24,0 | 5,2 | 4,3 | 2,3 | ||||||
| РШИ-M 6,0-4 | желтый | 4,0-6,0 | 4,7 | 25,0 | 5,2 | 5,4 | 3,4 | ||||||
|
Разъемы плоские полностью изолированные «папа» в нейлоновом корпусе
Тип: РПИ-П(н) по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
![]() |
| Наименование | Цвет корпуса |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| B | L | L1 | P | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| РПИ-П(н) 1,5-7-0,8 ) | красный | 0,5-1,5 | 6,4 | 23,2 | 5,2 | 4,3 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| РПИ-П(н) 2,5-7-0,8 | синий | 1,5-2,5 | 6,4 | 23,2 | 5,2 | 4,3 | 2,3 | ||||||
| РПИ-П(н) 6,0-7-0,8 | желтый | 4,0-6,0 | 6,4 | 25,8 | 6,2 | 6,3 | 3,5 | ||||||
|
Разъемы плоские полностью изолированные «мама» в нейлоновом корпусе
Тип: РПИ-М(н) по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
![]() |
| Наименование | Цвет корпуса |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| B | L | L1 | P | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| РПИ-М(н) 1,5-7-0,8 | красный | 0,5-1,5 | 6,6 | 21,8 | 6,2 | 4,0 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| РПИ-М(н) 2,5-7-0,8 | синий | 1,5-2,5 | 6,6 | 21,8 | 6,2 | 4,0 | 2,3 | ||||||
| РПИ-М(н) 6,0-7-0,8 | желтый | 4,0-6,0 | 6,6 | 23,4 | 6,2 | 6,3 | 3,5 | ||||||
![]() |
Разъемы плоские полностью изолированные «мама»
Тип: РППИ-М по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
| Наименование | Цвет корпуса |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| B | L | L1 | P | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| РППИ-М 1,5-7-0,8 | красный | 0,5-1,5 | 6,6 | 17,9 | 5,2 | 3,4 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| РППИ-М 2,5-7-0,8 | синий | 1,5-2,5 | 6,6 | 23,3 | 5,2 | 4,1 | 2,3 | ||||||
| РППИ-М 6,0-7-0,8 | желтый | 4,0-6,0 | 6,6 | 24,7 | 5,2 | 5,2 | 3,4 | ||||||
![]() |
Разъемы плоские изолированные ответвительные
Тип: РПИ-О по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
| Наименование | Цвет манжеты |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| B | L | L1 | P | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| РПИ-О 1,5-7-0,8 | красный | 0,5-1,5 | 6,6 | 21,5 | 5,2 | 3,6 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| РПИ-О 2,5-7-0,8 | синий | 1,5-2,5 | 6,6 | 21,5 | 5,2 | 4,3 | 2,3 | ||||||
| РПИ-О 6,0-7-0,8 | желтый | 4,0-6,0 | 6,6 | 24,5 | 5,2 | 5,2 | 3,4 | ||||||
|
Разъемы флажковые изолированные «мама» в нейлоновом корпусе
Тип: РФИ-М(н) по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
![]() |
| Наименование | Цвет корпуса |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| B | L | L1 | P | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| РФИ-М(н) 1,5-7-0,8 | красный | 0,5-1,5 | 6,7 | 16,5 | 7,3 | 4,1 | 1,5 | CTK-09, CTB-09 | |||||
| РФИ-М(н) 2,5-7-0,8 | синий | 1,5-2,5 | 6,7 | 17,3 | 7,3 | 4,9 | 2,3 | ||||||







2.jpg)
1.jpg)
2.jpg)
1.jpg)




2.jpg)
1.jpg)