![]() |
Герметичные изолированные гильзы для ответвлений абонентов
Тип: MJPB
![]() |
| Наименование | Цвет заглушек | Сечение СИП (мм2) |
Размеры (мм) | Опрессовка | |||||
| A | B | L | Матрица | Инструмент | |||||
| MJPB 06-16 | коричневый/голубой | 6–16 | 3,3 | 5,3 | 70 | Е140 | ПГРс-150 СИП | ||
| MJPB 10-16 | зеленый/голубой | 10–16 | 4,3 | 5,3 | 70 | Е140 | |||
| MJPB 16 | голубой | 16 | 5,3 | 5,3 | 70 | Е140 | |||
| MJPB 16-25 | голубой/оранжевый | 16–25 | 5,3 | 6,5 | 70 | Е140 | |||
| MJPB 25 | оранжевый | 25 | 6,5 | 6,5 | 70 | Е140 | |||
![]() |
Герметичные изолированные гильзы для фазных магистральных проводов
Тип: MJPT
![]() |
| Наименование | Цвет заглушек | Сечение СИП (мм2) |
Размеры (мм) | Опрессовка | |||||
| A | B | L | Матрица | Инструмент | |||||
| MJPT 35 | красный | 35 | 8 | 8 | 100 | Е173 | ПГРс-150 СИП | ||
| MJPT 50 | желтый | 50 | 9 | 9 | 100 | Е173 | |||
| MJPT 70 | белый | 70 | 10,5 | 10,5 | 100 | Е173 | |||
| MJPT 95 | серый | 95 | 12,2 | 12,2 | 100 | Е173 | |||
| MJPT 120 | розовый | 120 | 14,2 | 14,2 | 100 | Е215 | |||
| MJPT 150 | фиолетовый | 150 | 15,5 | 15,5 | 100 | Е215 | |||
|
Герметичные изолированные гильзы для несущей нейтрали
Тип: MJPT-N
|
![]() |
| Наименование | Цвет заглушек | Сечение СИП (мм2) |
Размеры (мм) | Опрессовка | |||||
| A | B | L | Матрица | Инструмент | |||||
| MJPT 25N | оранжевый | 25 | 6,5 | 6,5 | 170 | Е173 | ПГРс-150 СИП | ||
| MJPT 35N | красный | 35 | 6,5 | 6,5 | 170 | Е173 | |||
| MJPT 50N | желтый | 50 | 9,0 | 9,0 | 170 | Е173 | |||
| MJPT 54N | черный | 54,6 | 10,0 | 10,0 | 170 | Е173 | |||
| MJPT 70N | белый | 70 | 10,5 | 10,5 | 170 | Е173 | |||
| MJPT 95N | серый | 95 | 12,2 | 12,2 | 170 | Е215 | |||
|
Герметичные изолированные алюмомедные наконечники
Тип: CPTAU
![]() |
![]() |
| Наименование | Цвет заглушек | Сечение СИП (мм2) |
Размеры (мм) | Опрессовка | |||||
| A | D | L | Матрица | Инструмент | |||||
| CPTAU 16 | голубой | 16 | 5,5 | 10,5 | 95 | Е140 | ПГРс-150 СИП | ||
| CPTAU 25 | оранжевый | 25 | 6,5 | 10,5 | 95 | Е140 | |||
| CPTAU 35 | красный | 35 | 8,0 | 12,8 | 95 | Е173 | |||
| CPTAU 50 | желтый | 50 | 9,0 | 12,8 | 95 | Е173 | |||
| CPTAU 54 | черный | 54 | 10,0 | 12,8 | 95 | Е173 | |||
| CPTAU 70 | белый | 70 | 10,5 | 12,8 | 95 | Е173 | |||
| CPTAU 95 | серый | 95 | 12,2 | 12,8 | 95 | Е173 | |||
| CPTAU 120 | розовый | 120 | 14,2 | 12,8 | 120 | Е215 | |||
| CPTAU 150 | фиолетовый | 150 | 15,5 | 12,8 | 120 | Е215 | |||






