|
Наконечники кольцевые изолированны
Тип: НКИ по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
![]() |
| Наименование | Цвет манжеты |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| D | B | L | L1 | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| НКИ 1,5-3 | красный | 0,5-1,5 | 3,2 | 5,5 | 17,5 | 4,8 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| НКИ 1,5-4 | 4,3 | 6,6 | 19,4 | 4,8 | 1,7 | ||||||||
| НКИ 1,5-5 | 5,3 | 8,0 | 20,8 | 4,8 | 1,7 | ||||||||
| НКИ 1,5-6 | 6,4 | 11,6 | 26,8 | 4,8 | 1,7 | ||||||||
| НКИ 1,5-8 | 8,4 | 11,6 | 26,8 | 4,8 | 1,7 | ||||||||
| НКИ 2,5-4 | синий | 1,5-2,5 | 4,3 | 6,6 | 19,4 | 4,8 | 2,3 | ||||||
| НКИ 2,5-5 | 5,3 | 9,5 | 21,8 | 4,8 | 2,3 | ||||||||
| НКИ 2,5-6 | 6,4 | 12,0 | 26,8 | 4,8 | 2,3 | ||||||||
| НКИ 2,5-8 | 8,4 | 12,0 | 26,8 | 4,8 | 2,3 | ||||||||
| НКИ 6,0-4 | желтый | 4,0-6,0 | 4,3 | 7,2 | 22,7 | 6,2 | 3,4 | ||||||
| НКИ 6,0-5 | 5,3 | 9,5 | 26,6 | 6,2 | 3,4 | ||||||||
| НКИ 6,0-6 | 6,4 | 12,0 | 29,5 | 6,2 | 3,4 | ||||||||
| НКИ 6,0-8 | 8,4 | 15,0 | 34,0 | 6,2 | 3,4 | ||||||||
| НКИ 6,0-10 | 10,5 | 15,0 | 34,0 | 6,2 | 3,4 | ||||||||
|
Наконечники кольцевые изолированные с нейлоновой манжетой
Тип: НКИ(н) по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
![]() |
| Наименование | Цвет манжеты |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| D | B | L | L1 | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| НКИ(н) 1,5-4 | красный | 0,5-1,5 | 4,3 | 6,6 | 19,4 | 4,8 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| НКИ(н) 1,5-5 | 5,3 | 8,0 | 20,8 | 4,8 | 1,7 | ||||||||
| НКИ(н) 1,5-6 | 6,4 | 11,6 | 26,8 | 4,8 | 1,7 | ||||||||
| НКИ(н) 2,5-4 | синий | 1,5-2,5 | 4,3 | 6,6 | 19,4 | 4,8 | 2,3 | ||||||
| НКИ(н) 2,5-5 | 5,3 | 9,5 | 21,8 | 4,8 | 2,3 | ||||||||
| НКИ(н) 2,5-6 | 6,4 | 12,0 | 26,8 | 4,8 | 2,3 | ||||||||
| НКИ(н) 6,0-5 | желтый | 4,0-6,0 | 5,3 | 9,5 | 26,6 | 6,2 | 3,4 | ||||||
| НКИ(н) 6,0-6 | 6,4 | 12,0 | 29,5 | 6,2 | 3,4 | ||||||||
| НКИ(н) 6,0-8 | 8,4 | 15,0 | 34,0 | 6,2 | 3,4 | ||||||||
|
Наконечники вилочные изолированные
Тип: НВИ по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
![]() |
| Наименование | Цвет манжеты |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| D | B | L | L1 | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| НВИ 1,5-3 | красный | 0,5-1,5 | 3,7 | 5,8 | 21,0 | 4,8 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| НВИ 1,5-4 | 4,3 | 7,2 | 21,0 | 4,8 | 1,7 | ||||||||
| НВИ 1,5-5 | 5,3 | 8,0 | 21,0 | 4,8 | 1,7 | ||||||||
| НВИ 2,5-4 | синий | 1,5-2,5 | 4,3 | 7,2 | 21,0 | 4,8 | 2,3 | ||||||
| НВИ 2,5-5 | 5,3 | 8,0 | 21,0 | 4,8 | 2,3 | ||||||||
| НВИ 2,5-6 | 6,4 | 10,7 | 21,0 | 4,8 | 2,3 | ||||||||
| НВИ 6,0-4 | желтый | 4,0-6,0 | 4,3 | 8,2 | 26,3 | 6,2 | 3,4 | ||||||
| НВИ 6,0-5 | 5,3 | 9,0 | 26,3 | 6,2 | 3,4 | ||||||||
| НВИ 6,0-6 | 6,4 | 12,0 | 31,2 | 6,2 | 3,4 | ||||||||
|
Наконечники вилочные изолированные с нейлоновой манжетой
Тип: НВИ(н) по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
![]() |
| Наименование | Цвет манжеты |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| D | B | L | L1 | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| НВИ(н) 1,5-4 | красный | 0,5-1,5 | 4,3 | 7,2 | 21,0 | 4,8 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| НВИ(н) 1,5-5 | 5,3 | 8,0 | 21,0 | 4,8 | 1,7 | ||||||||
| НВИ(н) 2,5-4 | синий | 1,5-2,5 | 4,3 | 7,2 | 21,0 | 4,8 | 2,3 | ||||||
| НВИ(н) 2,5-5 | 5,3 | 8,0 | 21,0 | 4,8 | 2,3 | ||||||||
| НВИ(н) 6,0-4 | желтый | 4,0-6,0 | 4,3 | 8,2 | 26,3 | 6,2 | 3,4 | ||||||
| НВИ(н) 6,0-5 | 5,3 | 9,0 | 26,3 | 6,2 | 3,4 | ||||||||
|
Наконечники штыревые круглые изолированные
Тип: НШКИ по ТУ 3424-001-59861269-2004
![]() |
![]() |
| Наименование | Цвет манжеты |
Сечение (мм2) |
Размеры (мм) | Инструмент для опрессовки | |||||||||
| D | L | L1 | P | d1 | Пресс-клещи | ||||||||
| НШКИ 1,5-12 | красный | 0,5-1,5 | 1,9 | 21,8 | 4,0 | 4,0 | 1,7 | CTA-01 | CTB-01 | CTK-01 | CTP-01 | наборы CTF, CTD |
|
| НШКИ 2,5-12 | синий | 1,5-2,5 | 1,9 | 21,8 | 4,0 | 4,5 | 2,3 | ||||||
| НШКИ 6,0-12 | желтый | 4,0-6,0 | 2,8 | 27,0 | 5,0 | 6,3 | 3,4 | ||||||


2.jpg)
1.jpg)


2.jpg)
1.jpg)

